ВЕНТИЛЯТОРЫ
№ Наименование Двигатель P U I Обороты
1 3ЦС-11 л.вр АОМ 11-2 ОМ5 0,35 220 1,7 2700
2 3ЦС-11 л.вр 2ДМШ 80А2 ОМ5 0,37 220 1,73 2865
3 3ЦС-11 пр.вр. 2ДМШ 80А2 ОМ5 0,37 220 1,73 2865
4 3ЦС-11 лев.вр 2ДМШ 80А2 ОМ5 0,37 380 1 2865
5 3ЦС-11 пр.вр. 2ДМШ 80А2 ОМ5 0,37 380 1 2865
6 3ЦС-11А пр.вр 2ДМШ 80А2 ОМ5 0,37 380 1 2865
7 3ЦС-11 пр.вр. 2ДМШ 80А2 ОМ5 0,37 380 1 2865
8 3ЦС-17 л.вр. АОМ 11-2 0,25 220/380 1,31/0,76 2830
9 3ЦС-17 л.вр АОМ 11-2 0,25 220/380 1,31/0,76 2830
10 3ЦС-17 л.вр АОМ 11-2 ОМ5 0,35 220 1,7 2800
11 3ЦС-24 лев.вр. 2ДМШ 90SА2 ОМ5 0,75 380 1,85 2880
12 3ЦС-24 л.вр АОМ-11-2 0,25 220/380 1,31/0,78 2830
13 3ЦС-24л.вр. АОМ 11-2 ОМ5 0,35 220/380 1,7/1,0 2700
14 3ЦС-24а пр.вр 2ДМШ 90SА2 ОМ5 0,75 380 1,85 2880
15 3ЦС-34 пр.вр 2ДМШ 90SА2 ОМ5 0,75 380 1,85 2880
16 3ЦС-34 л.вр АОМ 12-2 0,45 127/220 3,63/2,1 2850
17 3ЦС-34 пр.вр АОМ 12-2 0,45 127/220 3,63/2,1 2850
18 3ЦС-34 пр.вр. АОМШ 12-2 ОМ5 0,65 380 1,6 2760
19 3ЦС-34а пр.вр АОМШ 21-2 ОМ5 0,8 380 2 2790
20 3ЦС-34 пр.вр 2ДМШ 90А2 ОМ5 0,75 220 3,2 2880
21 3ЦС-34а л.вр. АОМШ 21-2 ОМ5 0,8 380 2 2790
22 3ЦС-34а пр.вр АОМШ 21-2 ОМ5 0,8 380 2 2790
23 3ЦС-34А лев.вр 2ДМШ 90SА2 ОМ5 0,75 380 1,85 2880
24 3ЦС-34А л.вр 2ДМШ 90SА2 ОМ5 0,75 380 1,85 2880
25 5ЦСМ-6 л. вр АОМШ 11-2 0,25 220 1,23 2770
26 5ЦС-6 лев вр 2ДМШ 80А2 ОМ5 0,37 380 1 2865
27 5ЦС-6 пр вр 2ДМШ 80А2 ОМ5 0,37 380 1 2865
28 5ЦС-6 пр,вр 2ДМШ 80А2 ОМ5 0,37 380 1 2865
29 5ЦС-6 лев вр АОММ 11-2 ОМ5 0,35 380 1 2700
30 5ЦС-6 лев вр 2ДМШ 80А2 ОМ5 0,37 220 1,73 2865
31 5ЦС-6 пр вр 2ДМШ 80А2 ОМ5 0,37 220 1,73 2865
32 5ЦС-6 л.вр 2ДМШ 80А2 ОМ5 0,37 220 1,73 2865
33 5ЦС-6 пр.вр. 2ДМШ 80А2 ОМ5 0,37 220 1,73 2865
34 5ЦС-6 пр.вр. 2ДМШ 80А2 ОМ5 0,37 220 1,73 2865
35 5ЦС-6 пр вр АОММ 11-2 ОМ5 0,35 220 1,7 2700
36 5ЦС-6 лев вр АОММ 11-2 ОМ5 0,35 220 1,7 2700
37 5ЦС-34А лев.вр 2ДМШ 90SВ2 ОМ5 1,1 380 2,46 2875
38 5ЦС-48 пр.вр АОММ 22-2 ОМ5 1,15 380 2,5 2820
39 5ЦС-48А лев.вр. АОМШ 31-2 ОМ5 1,5 380 3,5 2855
40 5ЦС-48А пр.вр. АОМШ 31-2 ОМ5 1,5 380 3,5 2855
41 5ЦСМ-34 л.вр АОМШМ 22-2 1 220 3,98 2830
42 5ЦС-34 пр.вр. АОМ 21-2 0,8 220/380 3,4/1,9 2770
43 5ЦСМ-48 пр.вр АОМШМ 31-2 ОМ5 1,5 380 3,5 2855
44 5ЦСМ-6 пр.вр 2ДМШ 80А2 ОМ5 0,37 380 1 2865
45 8ЦС-11 пр.вр 2ДМШ 90SА2 ОМ5 0,75 220 3,2 2880
46 8ЦС-11пр.вр АОМШ12-2 ОМ5 0,65 220 2,8 2760
47 8ЦС-11 лев.вр 2ДМШ 90SА2 ОМ5 0,75 220 3,2 2880
48 8ЦС-11пр.вр 2ДМШ 90SА2 ОМ5 0,75 220 3,2 2880
49 8ЦС-11лев вр 2ДМШ 90SА2 ОМ5 0,75 380 1,85 2880
50 8ЦС-11пр.вр 2ДМШ 90SА2 ОМ5 0,75 380 1,85 2880
51 8ЦС-11 л.вр АОМ 12-2 0,45 127/220 3,63/2,1 2850
52 8ЦС-11 л.вр АОМ 12-2 0,65 127/220 5,1/3 2740
53 8ЦС-17 пр.вр 2ДМШ 90SА2 ОМ5 0,75 220 3,2 2880
54 8ЦС-17 л.вр 2ДМШ 90SА2 ОМ5 0,75 220 3,2 2880
55 8ЦС-17 пр.вр 2ДМШ 90А2 ОМ5 0,75 220 3,2 2880
56 8ЦС-17 пр.вр АОМ 12-2 0,45 220/380 2,1/1,21 2850
57 8ЦС-17а лев.вр АОМШ 21-2 ОМ5 0,8 380 2 2790
58 8ЦС-17А пр. вр. 2ДМШ 90SА2 ОМ5 0,75 380 1,85 2880
59 8ЦС-17А л. вр. 2ДМШ 90SА2 ОМ5 0,75 380 1,85 2880
60 8ЦС-17а л.вр АОМШ 21-2 ОМ5 0,8 380 2 2790
61 8ЦС-17а л.вр. 2ДМШ 90SА2 ОМ5 0,75 380 1,85 2880
62 8ЦС-17А л.вр. АОМШ 21-2 ОМ5 0,8 380 2 2790
63 8ЦС-24а пр.вр. 2ДМШ 90SВ2 ОМ5 1,1 380 2,46 2875
64 8ЦС-24А пр.вр. АОМШ 22-2 ОМ5 1,15 380 2,6 2820
65 8ЦС-24А л.вр. АОМШ 22-2 ОМ5 1,15 380 2,6 2820
66 8ЦС-34А п.вр. АОМШ 31-2 ОМ5 1,5 380 3,5 2855
67 8ЦС-34А л.вр. АОМШ 31-2 ОМ5 1,5 380 3,5 2855
68 8ЦС-48 пр.вр. АОМ 32-2 2,2 220/380 8,64/5 2850
69 8ЦС-48А лев.вр. АОМШ 32-2 ОМ5 2,2 380 5 2850
70 8ЦС-63 пр.вр АОММ 41-2 ОМ5 3,1 380 7,1 2870
71 8ЦС-63 л.вр АОМ 41-2 3,2 127/220 22/12,7 2870
72 8ЦС-63 л.вр АОМШ 41-2 ОМ5 3,2 220 12,7 2870
73 8ЦСЛ-63а пр.вр. АОМШ 41-2 ОМ5 3,2 380 7,3 2870
74 8ЦСЛ-17а л.вр АОМШ 21-2 ОМ5 0,8 380 2 2790
75 8ЦСМ-17пр.вр 2ДМШМ 90SА2 ОМ5 0,75 380 1,85 2880
76 11ЦС-3 л.вр 2ДМШ 80В2 ОМ5 0,55 380 1,26 2835
77 11ЦС-6 л.вр АОМ 12-2 ОМ5 0,65 220 3 2740
78 11ЦС-6 л.вр 2ДМШ 80В2 ОМ5 0,55 220 2,18 2835
79 11ЦС-6 пр.вр 2ДМШ 80В2 ОМ5 0,55 220 2,18 2835
80 11ЦС-6 лев.вр 2ДМШ 80В2 ОМ5 0,55 220 2,18 2835
81 11ЦС-6 л.вр АОМ 12-2 0,65 127/220 5,1/3 2740
82 11ЦС-6лев. вр. 2ДМШ 80В2 ОМ5 0,55 380 1,26 2835
83 11ЦС-6 пр. вр. 2ДМШ 80В2 ОМ5 0,55 380 1,26 2835
84 11ЦС-6А лев. вр. 2ДМШ 80В2 ОМ5 0,55 380 1,26 2835
85 11ЦС-6А пр. вр. 2ДМШ 80В2 ОМ5 0,55 380 1,26 2835
86 12ЦС-17 лев.вр. 2ДМШ 90SВ2 ОМ5 1,1 220 4,25 2875
87 12ЦС-17 пр.вр. 2ДМШ 90SВ2 ОМ5 1,1 220 4,25 2875
88 12ЦС-17 лев.вр. 2ДМШ 90SВ2 ОМ5 1,1 380 2,46 2875
89 12ЦС-17пр.вр 2ДМШ 90SВ2 ОМ5 1,1 380 2,46 2875
90 12ЦС-34 л. вр. АОМ 32-2 ОМ5 2,2 220/380 8,6/5,0 2850
91 12ЦС-48А пр.вр. АОМШ 41-2 ОМ5 3,2 380 7,3 2870
92 12ЦС-48А л.вр. АОМШ 41-2 ОМ5 3,2 380 7,3 2870
93 12ЦС-48А пр.вр. 2ДМШ 112S2 ОМ5 3 380 6,6 2880
94 12ЦСМ-17 пр.вр АОМШМ 22-2 ОМ5 1,15 380 2,6 2820
95 15ЦС-11А пр.вр. 2ДМШ 90SВ2 Ом5 1,1 380 2,45 2875
96 15ЦС-11лев.вр 2ДМШ 90SВ2 ОМ5 1,1 380 2,46 2875
97 15ЦС-11А л.вр 2ДМШ 90SВ2 ОМ5 1,1 380 2,46 2875
98 15ЦС-11 пр.вр 2ДМШ 90SB2 ОМ5 1,1 380 2,46 2875
99 15ЦС-11А л.вр. АОМШ 22-2 ОМ5 1,15 380 2,6 2820
100 15ЦС-11лев.вр 2ДМШ 90SВ2 ОМ5 1,1 220 4,25 2875
101 15ЦС-11пр.вр 2ДМШ 90SВ2 ОМ5 1,1 220 4,25 2875
102 15ЦС-24 пр.вр. АОМ32-2 ОМ5 2,2 220/380 8,64/5 2850
103 15ЦС-24А лев.вр. 2ДМШ 100L2 ОМ5 2,2 380 5,1 2895
104 19ЦС-48А пр.вр ДМ 182SA2 ОМ5 5,5 380 12 2925
105 19ЦС-48А лев.вр ДМ 182SA2 ОМ5 5,5 380 12 2925
106 19ЦС-63 пр вр АМ 51-2 М204 6 380 12,4 2900
107 19ЦС-63 пр.вр. АМ 51-2 М204 6 380 12,4 2900
108 20ЦС-17л.вр 2ДМШ 100SА2 ОМ5 1,5 220 6,46 2905
109 20ЦС-17пр.вр 2ДМШ 100SА2 ОМ5 1,5 220 6,46 2905
110 20ЦС-17 пр.вр. 2ДМШ 100SА2 ОМ5 1,5 220 6,46 2905
111 20ЦС-17 пр.вр АОМ 31-2 1,5 127/220 11,1/8,44 2855
112 20ЦС-34 пр.вр 2ДМШ 112МА2 ОМ5 4 380 8,6 2880
113 20ЦС-34 л.вр 2ДМШ 112МА2 ОМ5 4 380 8,6 2880
114 20ЦС-34 пр.вр АОМ 41-2 3,2 380 7,3 2870
115 20ЦС-34 л.вр. АОМ 41-2 3,2 127/220 22/12,7 2870
116 20ЦС-34А пр.вр. АОМ 41-2 ОМ5 3,2 220/380 12,7/7,33 2870
117 20ЦС-34А л.вр. АОМШ 41-2 ОМ5 3,2 380 7,3 2870
118 20ЦС-34А л.вр. 2ДМШ 112МА2 ОМ5 4 380 8,6 2880
119 20ЦС-34А пр.вр. 2ДМШ 112МА2 ОМ5 4 380 8,6 2880
120 22ЦС-6 лев.вр. 2ДМШ 90SВ4 ОМ5 0,75 220 4,41 1450
121 22ЦС-6 пр.вр. 2ДМШ 90SВ4 ОМ5 0,75 220 4,41 1450
122 22ЦС-6 пр.вр 2ДМШ 90SВ4 ОМ5 0,75 220 4,41 1450
123 22ЦС-6 лев. вр 2ДМШ 90SВ4 ОМ5 0,75 380 2,55 1450
124 22ЦС-6 пр. вр 2ДМШ 90SВ4 ОМ5 0,75 380 2,55 1450
125 30ЦС-11 пр.вр 2ДМШ 100L2 ОМ5 2,2 220 8,82 2895
126 30ЦС-11 л.вр 2ДМШ 100L2 ОМ5 2,2 220 8,82 2895
127 30ЦС-11 пр.вр 2ДМШ 100L2 ОМ5 2,2 380 5,1 2895
128 30ЦС-11 л.вр 2ДМШ 100L2 ОМ5 2,2 380 5,1 2895
129 30ЦС-11 л.вр АОМШ 32-2 ОМ5 2,2 220 8,6 2850
130 30ЦС-24А пр.вр. 2ДМШ 112S2 ОМ5 3 380 6,6 2880
131 30ЦС-24А лев.вр 2ДМШ 112S2 ОМ5 3 380 6,6 2880
132 30ЦС-24А л.вр. АОМШ 41-2 ОМ5 3,2 380 7,3 2870
133 30ЦС-63 лев.вр АМ 61-2 ОМ5 11 380 22,4 2900
134 40ЦС-17пр.вр. АОМ 41-2 ОМ5 3,2 220/380 12,7/7,33 2870
135 40ЦС-17 пр.вр. 2ДМШ 112МА2 ОМ5 4 380 8,6 2880
136 40ЦС-17А лев.вр 2ДМШ 112МА2 ОМ5 4 380 8,6 2880
137 42ЦС-6 пр.вр 2ДМШ 112S4 ОМ5 2,2 380 5,2 1415
138 42ЦС-6л.вр 2ДМШ 112S4 ОМ5 2,2 380 5,2 1415
139 42ЦС-6Апр.вр 2ДМШ 112S4 ОМ5 2,2 380 5,2 1415
140 42ЦС-6 л.вр АОМ 32-4 1,5 127/220 13,2/7,6 1390
141 42ЦС-6 пр.вр 2ДМШ 112S4 ОМ5 2,2 220 9 1415
142 42ЦСМ-6 л.вр 2ДМШ М112S4 ОМ5 2,2 380 5,2 1415
143 45ЦС-11 пр вр 2ДМШ 112МА4 ОМ5 3 220 12 1435
144 45ЦС-11 л.вр 2ДМШ 112МА4 ОМ5 3 380 6,94 1435
145 45ЦС-11 пр вр АИР 90L4 ОМ2 2,2 220 8,6 1400
146 45ЦС-11 л. вр АИР 90L4 ОМ2 2,2 220 8,6 1400
147 45ЦС-11А лев.вр. 2ДМШ 112МА4 ОМ5 3 380 6,94 1435
148 45ЦС-11А пр.вр. 2ДМШ 112МА4 ОМ5 3 380 6,94 1435
149 45ЦС-24 пр.вр АМ 51-2М5 6 380 12,4 2900
150 45ЦС-24 лев.вр АМ 51-2М5 6 380 12,4 2900
151 45ЦС-24 пр.вр АМ 51-2М5 6 380 12,4 2900
152 45ЦС-24А л.вр ДМ 132SА2 ОМ5 5,5 380 12 2925
153 48ЦС-48 лев.вр. ДМ 160МА2 ОМ5 11 380 22,1 2865
154 48ЦС-48А пр.вр. ДМ 160МА2 ОМ5 11 380 22,1 2865
155 56ЦС-17пр.вр АМ 51-2М 20 6 380 12,4 2900
156 56ЦС-17 лев.вр. АМ 51-2М 20 6 380 12,4 2900
157 56ЦС-34А пр.вр. ДМ 160МА2 ОМ5 11 380 21,4 2860
158 56ЦСТ-34 л.вр АМ 61-2 М201 ОМ5 11 380 22,4 2900
159 56ЦСТ-34 пр.вр АМ 61-2 М201 ОМ5 11 380 22,4 2900
160 63ЦС-11 пр.вр. АМ 51-4 ОМ5 4,5 380 10,7 1420
161 63ЦС-11А лев.вр. ДМ 132SВ4 ОМ5 5,5 380 12,7 1450
162 63ЦС-11А пр.вр ДМ 132SВ4 ОМ5 5,5 380 12,7 1450
163 80ЦС-17 пр.вр ДМ 132МВ4 ОМ5 7,5 380 16,9 1410
164 80ЦС-17Алев.вр ДМ 182МВ4 ОМ5 7,5 380 16,9 1410
165 80ЦС-17А пр.вр ДМ 182МВ4 ОМ5 7,5 380 16,9 1410
166 90ЦС-11А лев.вр ДМ 132SВ4 ОМ 5,5 380 12,7 1450
167 90ЦС-24А лев.вр ДМ 160МВ2 ОМ5 15 380 28,9 2890
168 95ЦС-48лев.вр АМ 72-2 ОМ5 25 380 49,1 2900
169 95ЦС-48пр.вр АМ 72-2 ОМ5 25 380 49,1 2900
170 95ЦС-48 лев.вр АМ 72-2 М5 25 220 85 2900
171 95ЦС-63 лев.вр АН 81-2 ОМ5 35 380 73 2895
172 95ЦС-63 пр.вр. АН 81-2 ОМ5 35 380 73 2895
173 95ЦСЛ-48А лев.вр. ДМ 180L2 ОМ5 25 380 51,6 2949
174 РСС 4/40 1.1.1.1л.вр 2ДМШ 90SВ2 ОМ5 1,1 380 2,45 2875
175 РСС 4/40 1.1.1.1пр.вр 2ДМШ 90SВ2 ОМ5 1,1 380 2,45 2875
176 РСС 10/10 1 пр.вр. 2ДМШ 80В2 ОМ5 0,55 127 3,77 2835
177 РСС 10/10 1 л.вр. АОММ12-2 ОМ5 0,65 127 5,1 2740
178 РСС 10/40 1.1.1 пр.вр. 2ДМШ 100L2 ОМ5 2,2 380 5,1 2895
179 РСС 10/63.1.1.1пр.вр 2ДМШ 112МА2 ОМ5 4 380 8,6 2880
180 РСС 16/25.1.1.1 лев.вр. 2ДМШ 100L2 ОМ5 2,2 380 5,1 2895
181 РСС 16/25.1.1.1 пр.вр. 2ДМШ 100L2 ОМ5 2,2 380 5,1 2895
182 РСС 25/25.1.1.1 пр.вр. 2ДМШ 112S2 ОМ5 3 380 6,6 2880
183 РСС 40/16.1.1.1 пр. вр. 2ДМШ 112S2 ОМ5 3 380 6,6 2880
184 РСС 40/16.1.1.1 лев. вр. 2ДМШ 112S2 ОМ5 3 380 6,6 2880
185 РСС 40/40.1.1.1.1 пр.вр. 2ДМШ 160МА2 ОМ5 11 380 21,7 2880
186 РСС 40/40.1.1.1.1 лев.вр. 2ДМШ 160МА2 ОМ5 11 380 21,7 2880
187 ЭВО.4С.1.6/10 л вр П11М 0,18/0,42 175/320 1,45/2 1200/1950
188 4/16 ЦСУ-41Б 2ДМШ 80В2 ОМ5 0,55 380 1,26 2835
189 4/40 ЦСУ-11 пр.вр. 2ДМШ 90SВ2 ОМ5 1,1 380 2,46 2875
190 6,3/10ЦСУ 11пр.вр 2ДМШ 80А2 ОМ5 0,37 380 1 2865
191 6,3/16 ЦСУ-11 пр. вр. 2ДМШ 90SА2 ОМ5 0,75 380 1,85 2880
192 6,3/16 ЦСУ-11 л.вр. 2ДМШ 90SА2 ОМ5 0,75 380 1,85 2880
193 6,3/16 ЦСУ-21а лев.вр. 2ДМШ 90SА2 ОМ5 0,75 380 1,85 2880
194 6,3/16 ЦСУ-21К пр.вр 2ДМШ 90SА2 ОМ5 0,75 380 1,85 2880
195 6,3/40 ЦСУ 52 л.вр ВАМГ 42-2 1,1 380 2,8 2860
196 10/16 ЦСУ-11 лев. вр 2ДМШ 90SВ2 ОМ5 1,1 380 2,46 2875
197 10/16 ЦСУ-11 пр. вр 2ДМШ 90SВ2 ОМ5 1,1 380 2,46 2875
198 10/16 ЦСУ-41Б 2ДМШ 90SВ2 ОМ5 1,1 380 2,46 2875
199 10/40 ЦСУ-11 2ДМШ 100L2 ОМ5 2,2 380 5,1 2895
200 10/63 ЦСУ-11пр.вр 2ДМШ 112МА2 ОМ5 4 380 8,6 2880
201 16/10 ЦСУ-11 лев.вр. 2ДМШ 90SВ2 ОМ5 1,1 380 2,46 2875
202 16/25 ЦСУ-11 пр.вр 2ДМШ 100L2 ОМ5 2,2 380 5,1 2895
203 16/25 ЦСУ-11л.вр 2ДМШ 100L2 ОМ5 2,2 380 5,1 2895
204 25/16 ЦСУ-11пр.вр 2ДМШ 100L2 ОМ5 2,2 380 5,1 2895
205 25/16 ЦСУ-11 лев.вр 2ДМШ 100L2 ОМ5 2,2 380 5,1 2895
206 25/25ЦСУ-41Б пр.вр. 2ДМШ 112S2 ОМ5 3 380 6,6 2880
207 25/40 ЦСУ-11 лев.вр. ДМ 132 SВ2 ОМ5 7,5 380 15,8 2904
208 25/40 ЦСУ-11 пр.вр ДМ 132 SВ2 ОМ5 7,5 380 15,8 2904
209 25/63 ЦСУ-11 пр.вр. ДМ 160МА2 ОМ5 11 380 22,1 2865
210 40/16 ЦСУ-11 лев.вр. 2ДМШ 112S2 ОМ5 3 380 6,6 2880
211 40/16 ЦСУ-41Б лев.вр. 2ДМШ 112S2 ОМ5 3 380 6,6 2880
212 40/25 ЦСУ-11 лев.вр. ДМ 182SA2 ОМ5 5,5 380 12 2925
213 63/40 ЦСУ-11лев.вр ДМ 160МВ2 ОМ5 15 380 28,9 2898
214 63/40 ЦСУ-11пр.вр ДМ 160МВ2 ОМ5 15 380 26,9 2898
215 100/40 ЦСУ-11 пр.вр. ДМ160L2 ОМ5 18,5 380 35,4 2889
216 160 /40 ЦСУ-11 лев.вр. АН 81-2 ОМ5 35 380 72,2 2880
217 Рабочее колесо 200/63
218 Рабочее колесо РСС 63/40
219 Рабочее колесо 95ЦС-48А
220 Рабочее колесо 10000/380/2157
221 Рабочее колесо 12000/425/1311
222 Рабочее колесо 30ЦС-24
223 Рабочее колесо 30ЦС-24
224 Рабочее колесо 8ЦС-17
225 Рабочее колесо РСС-4/16
226 Рабочее колесо ЦС-20/17
227 Рабочее колесо 2000/71/60
228 Рабочее колесо 100/120
229 Рабочее колесо 3ЦС-11
230 Рабочее колесо 5ЦС-48А пр.вр.
231 Рабочее колесо 6,3/40 ЦСУ-11 л.вр
232 Рабочее колесо 6,3/40 ЦСУ-11 пр.вр
233 Рабочее колесо 8ЦС-34А пр.вр.
234 Рабочее колесо 20ЦС-17л.вр.
235 Рабочее колесо 30ЦС-11
236 Рабочее колесо РСС 6,3/6,3
237 Рабочее колесо 11ЦС-6
238 Рабочее колесо 12ЦС-17
239 Рабочее колесо 15ЦС-11
240 Рабочее колесо 8ЦС-24
241 Рабочее колесо 15ЦС-11А
242 Улитка 5ЦС-48А пр.вр.
243 Улитка 6,3/40 ЦСУ-11 л.вр
244 Улитка 6,3/40 ЦСУ-11 пр.вр
245 Улитка 8ЦС-34А пр.вр.
246 Улитка 20ЦС-17л.вр.
247 Улитка 30ЦС-11
248 Улитка РСС 6,3/6,3
249 Улитка 11ЦС-6
250 Улитка 12ЦС-17
251 Улитка 15ЦС-11
252 Улитка 8ЦС-24
253 Улитка 15ЦС-11А
254 Улитка 3ЦС-11 пр.вр.
255 Улитка 5ЦС-6 пр вр
НАСОСЫ
Наименование Марка Производит м куб/час Высота подъема м Двигатель напряжение в Ток, А Мощность квт Скорость об/мин
1 Насос 2ВВ 2,5/16-2,5/4Б 4АХ80В2 ОМ2 380 2,2 2900
2 Насос Электропоршневой 2П-2 4/3 350 ПСМ-7М М4 320/220/175 29/32/38 8/6 1870/2200/2800
3 Насосная станция 463-32-15 АМ 62-4 М303 380 24,1 11 1415
4 Насос 6МВХ2 22,18 12,52 П72 МШС М212 175-320 121/170/200 31,5 3000
5 Инжектор нагнетательный №11
6 Насос АПН 200В2 190л/мин 11,4 175 кг/см кв. Гидромотор 1500
7 Насос химический АХ-65-40-200 КСД-У2 25 50 4А 160S2 220/380 50/29 15 2910
8 Эжектор водоотливной ВЭЖ-13-1 20
9 Эжектор водоотливной ВЭЖ-3-1 20
10 Электронасосный агрегат НЦВ 120/18 II 120 18 АМШ 71-6 ОМ5 380 26,2 11 955
11 Электронасосный агрегат НЦВ 120/18 Р 120 18 ПМ81 ОМ5 175/320 40/71/113 12 1000
12 Электронасосный агрегат НЦВ 120/18 II 120 18 ДМ 180-М6 ОМ5 380 26,8 11 973
13 Электронасосный агрегат НЦВ-350/20 II 350 20 АНУ 82-2CШМ 0M5 380 69,3 35 2900
14 Насос НЦКВП-6/40 6 40 П-40М 72 ОМ5 320/175 11/21 2,3 3000
15 Ручной гидравлический насос РНГ-50 50 кг/см кв.
16 Насос ЦН-100/30А 100 30 2ДМШ Н 180-М4 ОМ5 380 40,6 18,5 1465
17 Электронасосный агрегат ЦН-104 ЛР 104 П72 МШС 220/320/175 15/96/176 25 3000
18 Электронасосный агрегат ЦН-104 Р 104 П72 МШС 220/320/175 15/96/176 25 3000
19 Насос ЦН-5/17 5 17 П12М ШК 175-320 5,4/5,5 1,3/0,71 3900/2500
20 Насос вертикальный ЦН-800/20 2140 20 ПМ 101 ОМ5 320/175 220/325/425 63 1500
21 Насос ЦНГ-219 65 12 Герметичный 380 6 1500
22 Насос ЦНГ-221 10 33 Герметичный 380 7,5 1500
23 Насос ЦНГ-221 10 33 Герметичный 380 2900
24 Насос ЦНГ-70-М3 8-12 53 Герметичный 380/500 11,1 2,8 2900
25 Насос ЭКН-6/11-ОМТ 6 11 АОМШ 32-2 ОМ5 380 5 2,2 2850
26 Насос ЭКН-60ДС ОМ5 60 21 2ДМШ 160МВ6 ОМ5 380 18,7 7,5 975
27 Насос ЭЦН 25 ВА11 4 23 АОМШ У22-2 ОМ5 380 2,6 1,15 2820
28 Насос ЭЦН-80 ДТ ОМ5 45 18 ДМН 160L6 ОМ5 220 32,5 7,5 965
29 Насос 10 ВФ-24 II АНУ 101-4 ОМ5 380 151,5 70 1460
30 Насос топливный ЭНН-4 МАФ 83-74/2 ОМ5 220/380 91,8/53 28 2930
31 Насос ЭЦН-80 ОМ5 МАФ 82-61/6 ОМ5 220/380 27,7/16 7 965
32 Насос маслопрокачивающий 1ЭН.00.000СПЧ 10 5 ДМ 132SB4 ОМ5 380 12,7 5,5 1450
33 Насос ЭЦН-80 II 18 9,5 АМ 70-6 ОМ5 380 20,5 8
34 Насос ЭЦН-25 4 23 АОМШ 22-2 ОМ5 220 4,5 1,15 2820
№ Наименование Кол-во
1 Рем.зип к насосу НЦВ-25/ 20Б 7
2 Рем.зип к насосу НЦВ25/30Б 2
3 Рем.зип к насосу НЦВ-40/ 20Б 3
4 Рем.зип к насосу НЦВ-40/ 30Б 4
5 Рем.зип к насосу НЦВ-63/ 20Б 8
6 Рем.зип к насосу НЦВ-63/ 30Б 14
7 Рем.зип к насосу НЦВ100/ 80А 6 Фото
8 Рем.зип к насосу НЦВ250/ 30А 5 Фото
9 Рем.зип к нас.НЦВ-400/20А 4 Фото
10 Рем.зип к нас.НЦКВ-6/40 20 Фото
11 Рем.зип к нас.НЦКВ-25/40А 4 Фото
12 Рем.зип к насосу ЦН-21 1 Фото
13 Рем.зип кнасосу ЦН-40/20П 1 Фото
14 Рем.зип к насосу ЦН-234 10 Фото
15 Рем.зип к насосу ЦН-234-2 39 Фото
16 Рем.зип к насосу ЦН-246 4 Фото
17 Рем.зип к насосу ЦН 100/30А 2 Фото
Эл. двигатели МАП.
№ по каталогу Наименование Форма исполнения Расположение коробки Мощность, кВт напр., В Ток, А Скорость об/мин
1ТД.339.113.11/740 МАП 721-4/8/12 ОМ1 с ТМТ-72 Лапы лев-2,пр-2 25/55/70 380 112/130/137 460/685/1440
1ТД.339.113.13/746 МАП 721-4/8/16 ОМ1 с ТМТ-72 Лапы пр 60/55/16 380 113/122/82 1420/655/310
1ТД.339.146.19/696 МАП 622-4/8/16 ОМ1 c ТМТ-62 Лапы пр 28/30/10 380 51,5/84/58 1445/690/315
1ТД.339.146.20/696 МАП 622-4/8/16 ОМ1 c ТМТ-62 Лапы лев 28/30/10 380 58/84/47 1445/690/315
1ТД.330.082.16/640 МАП 621-4/8/16 ОМ1 Лапы лев 22/22/7 380 43/58/40 1440/685/330
1ТД.336.058.02/606 МАП 621-4 ОМ1 Фланец сверху 47 220/380 147/85 1400
1ТД.339.135.07/516 МАП 521-4/16 ОМ1 с ТМТ-52 Лапы 3,5/13 380 15,5/27,9 300/1370
1ТД.339.135.09/515 МАП 521-4/16 ОМ1 с ТМТ-52 Лапы 3,5/13 380 26,8/47 300/1370
1ТД.339.135.10/515 МАП 521-4/16 ОМ1 с ТМТ-52 Лапы 3,5/13 380 26,8/47 285/1370
1ТД.339.132.43/364 МАП 422-4/12 ОМ1 с ТМТ-42 Фланец 6,5/22 380 30/48,7 395/1380
1ТД.339.130.45/364 МАП 422-4/12 ОМ1 с ТМТ42 Лапы 6,5/22 380 30/48,7 395/1380
1ТД.330.078.07/307 МАП 421-6 ОМ1 Лапы 8 220/380 38,6/22,3 925
1ТД.339130.41/364 МАП 422-4/12 ОМ1 с ТМТ-42 Лапы 6,5/22 380 30/48,7 395/1380
ИРАК526-121-015-041 МАП 422 4/12 ОМ1 с ТМТ-42 Лапы пр 6,5/22 380 30/48,7 415/1380
ИРАК526-121-006-021 МАП 421-4/12 ОМ1 с ТМТ-42 Лапы пр 10,5/3,5 380 24,5/16 1405/400
1ТД.339.126.24/324 МАП 421-4/12 ОМ1 Лапы лев 10,5/3,5 380 24,5/16 1405/400
1ТД.339.126.24/324 МАП 421-4/12 ОМ1 с ТМТ-42 Лапы лев 10,5/3,5 380 24,5/16 1405/400
1ТД.339.126.03/308 МАП 421-4 ОМ1 с ТМТ-42 Лапы пр 14 380/220 48,5/28 1425
1ТД.339.124.04/204 МАП 221-4 ОМ1 с ТМТ-22 Фланец 7 380/220 28,5/16,5 1445
