Судовые водогазонепроницаемые, штампованные двери Дверь I-R Ст 1000х500х3-58,8/19,6 РИДФ.364.121.001 (262-01.001)
61,0 Дверь I-L Ст 1000х500х3-58,8/19,6 РИДФ.364.121.001- 01 (262-01.001-01)
61,0 Дверь I-R Ст 1300х500х3-58,8 19,6 РИДФ.364.121.001- 02 (262-01.001-02)
75,0 Дверь I-L Ст 1300х500х3-58,8 19,6 РИДФ.364.121.001- 03 (262-01.001-03)
75,0 Дверь I-R Ст 1000х500х5-117,6/98,0 РИДФ.364.121.002 (262-01-002)
80,0 Дверь I-L Ст 1000х500х5-117,6/98,0 РИДФ.364.121.002-01 (262-01-002-01)
80,0 Дверь I-R Ст 1400х600х3-58,8/19,6 РИДФ.364.121.002-02 (262-01-002-02)
88,00 Дверь I-L Ст 1400х600х3-58,8/19,6 РИДФ.364.121.002-03 (262-01-002-03)
88,00 Дверь I-R Ст 1400х600х3-И-58,8/19,6 РИДФ.364.121.002-04 (262-01-002-04)
91,0 Дверь I-L Ст 1400х600х3-И-58,8/19,6 РИДФ.364.121.002-05 (262-01-002-05)
91,0 Дверь I-R Ст 1400х600х5-98,0/39,2 РИДФ.364.121.002-06 (262-01-002-06)
105,0 Дверь I-L Ст 1400х600х5-98,0/39,2 РИДФ.364.121.002-07 (262-01-002-07)
105,0 Дверь I-R Ст 1400х600х5-И-98,0/39,2
Дверь I-L Ст 1400х600х5-И-98,0/39,2
Дверь I-R Ст 1400х600х7-196,0/98,0 РИДФ.364.121.002-08 (262-01-002-08)
121,0 Дверь I-L Ст 1400х600х7-196,0/98,0 РИДФ.364.121.002-09 (262-01-002-09)
121,0 Дверь I-R Ст 1400х600х7-И-196,0/98,0
Дверь I-L Ст 1400х600х7-И-196,0/98,0